Каталог реле и аппаратуры
- Реле промежуточные
- Реле времени (таймеры)
- Реле температурные
- Реле термисторной защиты
- Фотореле
- Реле напряжения
- Реле тока
- Реле контроля фаз
- Реле контроля частоты
- Реле контроля нагрузки
- Реле указательное
- Реле контроля уровня
- Реле контроля скорости
- Реле контроля изоляции
- Реле импульсное
- Реле давления
- Контакторы
- Магнитные пускатели
- Сигнальная арматура
- Модульные устройства
- Другие устройства
Программа поставок
Вы здесь
80.91.0.240.0000
Напряжение питания | 12...240V AC/DC
|
|
Погрешность установки | 5%
|
|
Потребляемая мощность | <1.8ВА / <1.4 Вт
|
|
Допуск напряжения питания | (10,2...265)V AC/DC
|
|
Временной диапазон | 0,1-2;1-20 сек/мин/ч
|
|
Количество контактов | 1 перекидной
|
|
Минимальная коммутируемая мощность | 500мВт (10В/5мА)
|
|
Номинальный ток | 16А
|
|
Пиковый ток | 30А
|
|
Коммутируемое напряжение | 250/400V
|
|
Электрическая износостойкость | 100х10³
|
|
Диапазон рабочих температур | -10...+50°С
|
|
Рабочее положение | произвольное
|
|
Крепление реле | din-рейка
|
|
Защита | IP20
|
|
Максимальное сечение присоединяемых проводов | 2,5мм²
|
|
Габаритные размеры | 17,5х56,5х84 мм
|
|
Вес | 0.075 кг
|
Условия эксплуатации
- Асимметричный повтор цикла (пуск во включенном состоянии)
- Асимметричный повтор сигнала (пуск в включенном состоянии)